UW-Madison
2024-08-19
Two lakes:
Two parts:
Covariates:
Covariates:
Taxa:
Local drivers:
Regional drivers:
Hypothesis / Drivers | Rank | Coefficients |
---|---|---|
Interactions + local + regional | ? | ? |
local + regional | ? | ? |
Interactions + local | ? | ? |
Local | ? | ? |
State-space modelling to estimate coefficients of:
Multiple possible explanations of community change:
Hypothesis / Drivers | Rank | Coefficients |
---|---|---|
Interactions + local + regional | 1 | Tsuga-Fagus \(\delta^{18}O\)-Fagus |
local + regional | 2 | \(\delta^{18}O\)-Fagus |
Interactions + local | 3 | Char-Tsuga |
Local | 4 | Char-Tsuga |
Hypothesis / Drivers | Rank | Coefficients |
---|---|---|
Interactions + local + regional | 1 | Quercus-Fagus Charcoal, lake level |
Interactions + local | 2 | Quercus-Fagus Charcoal |
local + regional | 3 | lake Level-Ulmus Charcoal-Ulmus |
Local | 3 | Charcoal |
Yes! Highest ranked model: Regional + local + interactions.
Coef. se t P
sp.Tsuga.Fagus -0.4875405418 0.12334002 -3.95281707 7.723648e-05
char_acc.Fagus 0.0941820547 0.08255616 1.14082402 2.539432e-01
Nmean.Fagus 0.4086973180 0.18406717 2.22037046 2.639363e-02
d18OVPDB.Fagus -1.3266630849 0.24087584 -5.50766354 3.636276e-08
char_acc.Tsuga 0.0770176820 0.07481308 1.02946809 3.032598e-01
Nmean.Tsuga 0.1323216302 0.21648601 0.61122485 5.410507e-01
d18OVPDB.Tsuga -0.6905925176 1.06391677 -0.64910389 5.162712e-01
char_acc.Pinus -0.0008726922 0.01632358 -0.05346206 9.573638e-01
Nmean.Pinus -0.0886466636 0.12558435 -0.70587351 4.802668e-01
d18OVPDB.Pinus 0.0362156450 0.32382831 0.11183594 9.109535e-01
Coef. se t P
sp.Quercus.Fagus grandifolia 0.052920105 0.01711304 3.0923843 1.985556e-03
sp.Fagus grandifolia.Quercus -0.150256789 0.02649823 -5.6704469 1.424255e-08
lake_level.hardwood 0.007096171 0.05115471 0.1387198 8.896716e-01
char_acc.hardwood -0.174607352 0.03167155 -5.5130671 3.526338e-08
lake_level.Fagus grandifolia -0.007778810 NaN NaN NaN
char_acc.Fagus grandifolia -0.189118872 0.05048197 -3.7462655 1.794866e-04
lake_level.Ulmus 0.415126717 0.06589033 6.3002678 2.971318e-10
char_acc.Ulmus -0.208034501 0.04775793 -4.3560204 1.324484e-05
lake_level.Quercus 0.055568728 0.06694003 0.8301270 4.064670e-01
char_acc.Quercus -0.202274011 0.02517910 -8.0334102 9.480006e-16